Diffusion Oxygen Generation System
Model | Oxygen Output | Concentration | Power(W) | Power Supply | Noise(dB/A) | Applicable Altitude(m) | Overall Dimensions |
WGZY-MS-10 | 10 | ≥90% | 650 | AC220V,50Hz | ≤60 | ≤3500 | 600*380*850 |
WGZY-MS-20 | 20 | 1300 | 650*600*850 | ||||
WGZY-MS-30 | 30 | 2100 | 930*600*850 | ||||
WGZY-MS-40 | 40 | 2800 | 1210*600*850 | ||||
WGZY-MS-50 | 50 | 3500 | 1490*600*850 |
Recommend products